摘要:參加昆明理工大學成人高考的考生,在考完試之后,由相關部門批閱試卷并給出考試成績,考生的總成績由各科目成績匯總加上照顧加分項。學校錄取時,以總分作為錄取依據(jù),擇優(yōu)錄取。
錄取原則:擇優(yōu)錄取
貫徹按需培養(yǎng)、學以致用的原則,根據(jù)全國成人高考統(tǒng)一招生的各省錄取線統(tǒng)一錄取,根據(jù)往年慣例,高中起點???、高中起點本科和??破瘘c本科的錄取最低控制線分別按文史類、理工類、經(jīng)管類、法學類等類別劃定。
錄取分數(shù)線參考:
考生在報名時,可查閱往年云南省成人高考錄取最低控制線,進行了解昆明理工大學成人高考的錄取分數(shù)線??傮w來看,報考各層次、各專業(yè)類別的考生,只要考試成績達到省招考辦劃定的最低控制線,大概率上是可以被學校錄取的。(實際錄取結果,以學校最終錄取為準?。?/span>
2019年云南省各類成人高校招生錄取最低控制線
專 業(yè) 類 別 | 考 試 科 目 | 分數(shù)線 |
專升本--中醫(yī)類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 290 |
專升本--英語 | 政治、英語、大學語文、 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 305 |
專升本--文史類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 270 |
專升本--藝術類 | 政治、英語、藝術概論 | 210 |
專升本--理工類 | 政治、英語、高等數(shù)學(一)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
專升本--經(jīng)管類 | 政治、英語、高等數(shù)學(二)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
專升本--法學類 | 政治、英語、民法、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 240 |
專升本--體育類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 245 |
專升本--教育學類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 230 |
專升本--農(nóng)學類 | 政治、英語、生態(tài)學基礎、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 225 |
專升本--西醫(yī)類 | 政治、英語、醫(yī)學綜合、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 240 |
高起本--中西醫(yī)類(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 230 |
高起本--文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 220 |
高起本--外語(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 295 |
高起本--藝術(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、史地 | 225 |
高起本--中西醫(yī)類(理) | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化 | 200 |
高起本--理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語、理化 | 200 |
???-文科 | 語文、數(shù)學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 215 |
???-外語(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 255 |
???-藝術(文) | 語文、數(shù)學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
???-中西醫(yī)類(理) | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 210 |
???-理科 | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 205 |
???-外語(理) | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 255 |
專科--基層衛(wèi)生人員 | 語文、數(shù)學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 205 |
以上錄取分數(shù)線供考生參考使用。
小結:云南成人高考考試難度不大,考試通過率較高,打算報考的考生,盡量提前復習備考。
云南省成人高考報名考試時間軸
參考
|