2014-2018年云南省各類成人高校招生錄取最低控制線(來源:云南省招生考試院) | |||||
分數(shù)線類別 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
專升本--中醫(yī)類 | 275 | 265 | 225 | 290 | 250 |
專升本--英語 | 265 | 310 | 305 | 315 | 330 |
專升本--文史類 | 270 | 275 | 265 | 285 | 270 |
專升本--藝術(shù)類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--理工類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--經(jīng)管類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專升本--法學(xué)類 | 250 | 240 | 215 | 245 | 225 |
專升本--體育類 | 225 | 200 | 200 | 225 | 200 |
專升本--教育學(xué)類 | 215 | 210 | 210 | 230 | 230 |
專升本--農(nóng)學(xué)類 | 245 | 215 | 220 | 245 | 235 |
專升本--西醫(yī)類 | 245 | 250 | 225 | 235 | 235 |
高起本--文科 | 225 | 260 | 240 | 215 | 215 |
高起本--外語(文) | 250 | 265 | 240 | 225 | 240 |
高起本--藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--中西醫(yī)類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--理科 | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 |
???-中西醫(yī)類(文) | 210 | 250 | 220 | 240 | 245 |
???-文科 | 225 | 210 | 200 | 215 | 205 |
???-外語(文) | 270 | 230 | 210 | 200 | 200 |
???-藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
???-體育(文) | —— | 無此科類 | 200 | 200 | 220 |
專科--中西醫(yī)類(理) | 225 | 230 | 215 | 235 | 240 |
???-理科 | 215 | 210 | 200 | 200 | 200 |
???-外語(理) | 260 | 無此科類 | 200 | 200 | 200 |
???-體育(理) | —— | 無此科類 | 200 | 200 | 200 |
???-基層衛(wèi)生人員 | 220 | 200 | —— | —— | —— |
注1:外語專業(yè)的外語單科成績:本科必須達到60分,??票仨氝_到40分。 | |||||
數(shù)據(jù)來源:云南省招生考試院,整理人:馬志高(18587263485)
學(xué)校在錄取時,會根據(jù)招考院公布的最低錄取控制線、學(xué)校招生指標、各專業(yè)的報考人數(shù)等多方面因素來進行錄取。因此,實際錄取時,錄取分數(shù)線可能比上表分數(shù)低,也可能比上表分數(shù)高,但絕大多數(shù)學(xué)校及專業(yè)都比上表分數(shù)稍低!考生不必過于擔心考試難度問題!
云南省成人高考報名考試時間軸
參考
|