2019年吉林師范大學(xué)云南函授站專業(yè)設(shè)置一覽表 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 | 外語語種 |
670105 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
690205 | 公共事務(wù)管理 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
690202 | 人力資源管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
670104 | 語文教育 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
670103 | 小學(xué)教育 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
670102 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120206 | 人力資源管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
50101 | 漢語言文學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
40107 | 小學(xué)教育 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
40106 | 學(xué)前教育 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
30101 | 法學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
20301 | 金融學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
30503 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
30302 | 社會(huì)工作 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
30101 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
40201 | 體育教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
40107 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
40106 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
40101 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120901 | 旅游管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
71101 | 心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
71001 | 生物科學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
70501 | 地理科學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
20301 | 金融學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
82502 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
80703 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
70301 | 化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
70201 | 物理學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
60101 | 歷史學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
50305 | 編輯出版學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
50301 | 新聞學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
50103 | 漢語國際教育 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
50101 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 不限制 |
05、報(bào)考考試費(fèi)100元。
云南省成人高考不管選擇什么專業(yè),相對(duì)來說都比較容易錄取??忌诳荚囍俺闀r(shí)間認(rèn)真復(fù)習(xí)備考,有不懂的知識(shí)點(diǎn)可以問老師,老師會(huì)為你耐心解答。
■報(bào)名電話:0871-63163096、18587263485
■報(bào)名QQ:907316344
■報(bào)名微信:18587263485
■報(bào)名地址:昆明市東風(fēng)西路182號(hào)小西門云南核工業(yè)商務(wù)樓214室
溫馨提示:1、為學(xué)員免費(fèi)代辦報(bào)考手續(xù);2、開設(shè)考前輔導(dǎo)班,報(bào)考即可免費(fèi)輔導(dǎo);3、備有考前復(fù)習(xí)資料,學(xué)員一律免費(fèi)贈(zèng)送。詳情請(qǐng)聯(lián)系0871-63163096、18587263485。
云南省成人高考報(bào)名考試時(shí)間軸
參考
|